數位銀行2022列表,本文列表為目前台灣較常見、較大的數位銀行(依銀行筆畫排列),各有其優勢,有興趣的民眾甚至可以每家都開戶比較看看,但請注意數位帳戶風險,不要在短時間內同時開戶,金管會會認為你有洗錢嫌疑,反而不讓你開戶,畢竟台灣詐騙猖獗,一旦被認定為洗錢帳戶,終身的信用就毀了。
數位銀行列表
下列為目前台灣較常見、較大的數位銀行(依銀行筆畫排列),各有其優勢,有興趣的民眾甚至可以每家都開戶比較看看,但請注意,不要在短時間內同時開戶,金管會會認為你有洗錢嫌疑,反而不讓你開戶,畢竟台灣詐騙猖獗,一旦被認定為洗錢帳戶,終身的信用就毀了。
上海Cloud Bank
活存優惠利率 | 1.2%(50萬內) |
搭配信用卡 | 無 |
條件限制 | 存款超過1萬始計息 |
申請貸款服務 | 無 |
其他服務(外幣、基金) | 兌換外幣(五種幣別) |
中國信託My Way
活存優惠利率 | 無 |
搭配信用卡 | 簽帳金融卡、英雄聯盟簽帳金融卡 |
條件限制 | 無 |
申請貸款服務 | 有(信貸、房貸) |
其他服務(外幣、基金) | 外幣、基金 |
王道O-Bank
活存優惠利率 | 一般活儲2倍 |
搭配信用卡 | 簽帳卡 |
條件限制 | 1元起息 |
申請貸款服務 | 有 |
其他服務(外幣、基金) | 基金、保險 |
台新Richart
活存優惠利率 | 最高1.2% |
搭配信用卡 | @GOGO、FLY GO |
條件限制 | 每月轉入2萬元or VISA卡消費兩次 |
申請貸款服務 | 有 |
其他服務(外幣、基金) | 基金、保險 |
台企銀 數位存款帳戶
活存優惠利率 | 1.15%(10萬內) |
搭配信用卡 | 無 |
條件限制 | 存款超過1萬始計息,需授權代扣繳本行信用卡、自來水費、台電電費、中華電信電信費、健保費)五項中任一項 |
申請貸款服務 | 無 |
其他服務(外幣、基金) | 無 |
永豐DAWHO
活存優惠利率 | 1.1%(50萬內) |
搭配信用卡 | 現金回饋信用卡 |
條件限制 | 戶頭超過10萬始有1.1%,10萬以下0.45% |
申請貸款服務 | 有 |
其他服務(外幣、基金) | 基金、外幣 |
合庫 數位帳戶
活存優惠利率 | 1.2%(12萬內) |
搭配信用卡 | 無 |
條件限制 | 無 |
申請貸款服務 | 無 |
其他服務(外幣、基金) | 無 |
兆豐MegaLite
活存優惠利率 | 1.2%(10萬內) |
搭配信用卡 | 無 |
條件限制 | 100元以上始計息 |
申請貸款服務 | 無 |
其他服務(外幣、基金) | 外幣、基金 |
第一iLeo
活存優惠利率 | 1.2%(12萬內) |
搭配信用卡 | iLeo |
條件限制 | 無 |
申請貸款服務 | 有 |
其他服務(外幣、基金) | 基金、外匯 |
國泰KOKO
活存優惠利率 | 無優惠 |
搭配信用卡 | KOKO |
條件限制 | 無 |
申請貸款服務 | 有 |
其他服務(外幣、基金) | 外匯、保險 |
華南SNY
活存優惠利率 | 最高2.5% |
搭配信用卡 | I網購生活卡 |
條件限制 | 存款5萬內牌告利率,5-10萬使用帳戶完成一筆交易2%,額外完成基金扣款始有2.5% |
申請貸款服務 | 無 |
其他服務(外幣、基金) | 保險、外匯、基金 |
渣打 心幸福
活存優惠利率 | 最高1.15% |
搭配信用卡 | VISA金融卡 |
條件限制 | 15萬內0.55%,100萬以上0.95%,200萬以上1.15%(詳細分級請見渣打銀行網站) |
申請貸款服務 | 無 |
其他服務(外幣、基金) | 無 |
新光 優利活儲
活存優惠利率 | 最高1.85% |
搭配信用卡 | 世界卡or寰宇現金回饋卡 |
條件限制 | 帳戶綁定指定電子支付且交易,並透過ACH轉入2萬以上 |
申請貸款服務 | 無 |
其他服務(外幣、基金) | 基金 |
彰銀e財寶
活存優惠利率 | 1.1%(10萬內) |
搭配信用卡 | 無 |
條件限制 | 無 |
申請貸款服務 | 無 |
其他服務(外幣、基金) | 外匯、基金 |
遠東Bankee
活存優惠利率 | 最高2.6%(5萬內) |
搭配信用卡 | Bankee(海神卡) |
條件限制 | 邀請兩位好友開戶 |
申請貸款服務 | 無 |
其他服務(外幣、基金) | 無 |
聯邦NEW NEW BANK
活存優惠利率 | 最高2%(10萬內) |
搭配信用卡 | 無 |
條件限制 | 無 |
申請貸款服務 | 無 |
其他服務(外幣、基金) | 外匯 |
銀行間的競爭很激烈,除了路邊隨處可見的傳統銀行外,現在也有十幾家銀行推出「數位銀行」,明年還有3家「純網銀」會加入戰局,這麼多選擇,身為消費者的你,是否有機會撿到便宜呢?只要是銀行,就必須受金管會管轄、銀行法規範,所以對貸款的審核標準都是一樣的,在儲匯上面,數位銀行則可以提供較優惠的條件。
一般銀行
八大行庫、中信、台新、國泰、富邦等等,目前共有30餘家銀行,不管是存錢、匯款、開戶、貸款、外匯、基金…等等業務,都可以在銀行辦理,承包了你所有關於金錢上的事務,也有主管機關「金管會」不定期執行金檢,確保銀行均遵照金融法規行事,沒有疏漏,如有缺失就會祭出罰款或其他處分。
數位銀行
全球數位金融趨勢一年比一年盛行,臺灣的數位銀行也在近幾年蓬勃發展,目前各大金控幾乎都推出了自己的數位銀行,比起一般銀行,數位銀行最大的優勢在於:所有動作都可以在電腦和手機上完成,不用親自跑銀行,對沒時間跑銀行,或不耐銀行長久作業時間的人來說是一大福音,但如果出現任何問題,也可以到實體銀行處理,等於有了雙重保障。
數位銀行能辦理的業務種類就比較少,大多是儲匯及貸款業務,也可以小額申購基金及換外幣,對銀行來說,數位銀行沒有額外的人事及店租成本,省下來的錢就直接回饋到客戶身上,所以存款和換外幣的利率都會比較好,深受在科技浪潮下長大的年輕族群喜愛,銀行也努力讓使用介面更簡單,希望能推廣到更多的族群。
純網銀
無實體門市,所有的交易皆透過網路和手機完成。首波由將來銀行、樂天銀行和LINE BANK登場,我們幫您整理了關於純網銀的背景及優劣勢,期待未來金融科技可以帶給我們更多的便利。